Сахарный мониторинг
  ГЛАВНАЯ  МОНИТОРИНГ  НОВОСТИ  ПОДПИСКА  ТРЕЙДЕРЫ  АРХИВЫ  КОНТАКТЫ
 Для подписчиков
 Актуальные темы
 Базы данных
 Подписка
 О нас
 Дополнения


Санкт-Петербург
Дилерские цены на сахар в руб. за килограмм
  05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 12/04 13/04
Адиля, ТД 40-60 mt 27.90 27.90 27.30 27.20 26.80 26.70 26.45
1-10 mt 27.90 27.90 27.30 27.20 26.80 26.70 26.50
Балтийская компания, ООО 40-60 mt 27.50 27.50 27.50 27.00 26.50 26.50 26.50
1-10 mt 27.50 27.50 27.50 27.00 26.50 26.50 26.50
Вест-Шугар, ООО 40-60 mt 27.00 26.90 26.50 26.00 25.80 26.00 25.80
1-10 mt 27.00 27.00 26.60 26.10 26.00 26.00 26.00
Классик Сахар, ООО 40-60 mt 26.80 26.60 26.30 25.80 25.60 25.60 25.30
1-10 mt 27.00 26.80 26.50 26.00 25.80 25.80 25.80
Невская Бакалея, ООО 40-60 mt 27.00 26.80 26.50 26.00 25.80 26.00 26.00
1-10 mt 27.10 27.00 26.50 26.50 26.00 26.00 26.00
Нордин, ООО 40-60 mt 27.50 27.30 26.70 26.70 26.50 26.00 26.00
1-10 mt 27.60 27.40 26.80 26.80 26.50 26.20 26.20
Протон, ООО 40-60 mt 27.20 27.00 26.60 26.30 26.20 26.00 25.80
1-10 mt 27.50 27.20 26.80 26.50 26.30 26.20 26.00
Торус, ООО 40-60 mt 26.00 26.10
1-10 mt 26.10 26.20
Шугар Трейд, ООО 40-60 mt 27.00 26.70 26.40 25.90 25.90 25.60 26.00
1-10 mt 27.20 26.90 26.60 26.10 26.00 25.80 26.20
[an error occurred while processing this directive]
 Вернутся к таблице ЦЕНЫ ПО РЕГИОНАМ

Обновлено в 16:00:12  13/04/10

 
HOME |  МОНИТОРИНГ |  НОВОСТИ   | ПОДПИСКА |  ТРЕЙДЕРЫ |  АРХИВЫ |  КОНТАКТЫ
Dum spiro, spero
ISCO-I    MOSCOW 2006
 
ИКАР