Сахарный мониторинг
  ГЛАВНАЯ  МОНИТОРИНГ  НОВОСТИ  ПОДПИСКА  ТРЕЙДЕРЫ  АРХИВЫ  КОНТАКТЫ
 Для подписчиков
 Актуальные темы
 Базы данных
 Подписка
 О нас
 Дополнения


Москва
Дилерские цены на сахар в руб. за килограмм
  05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 12/04 13/04
АБК, ПБОЮЛ 40-60 mt 26.30 25.80 25.50 25.00 25.00
1-10 mt 26.50 26.00 25.60 25.50 25.50
АгроСнаб-Москва, ООО 40-60 mt 26.70 26.40 26.00 25.00 25.00
1-10 mt 26.90 26.70 26.20 25.30 25.30
Агроснаб, ООО 40-60 mt 27.00 26.70 26.30 25.50 25.40 25.00 25.00
1-10 mt 27.20 26.80 26.40 25.60 25.50 25.10 25.10
Атентус ТК, ООО 40-60 mt 27.00 26.50 26.50 25.00 25.00 25.00 25.00
1-10 mt 27.00 26.50 26.50 25.20 25.20 25.20 25.20
Бакалея-Южный порт, ООО 40-60 mt 26.50 26.20 25.80 25.50 25.00 25.00 25.30
1-10 mt 26.70 26.40 25.80 25.50 25.40 25.00 25.30
Бета, ЗАО 40-60 mt 25.00 24.80 24.80
1-10 mt 25.40 25.00 25.00
Делси МК, ООО 40-60 mt 27.00 27.00 26.40 25.80 25.60 24.80 24.80
1-10 mt 27.20 27.10 26.50 26.00 25.80 25.00 25.00
Ковчег ЛТД, ООО 40-60 mt 27.00 26.50 26.50 26.00 25.00 25.50 25.00
1-10 mt 27.00 26.50 26.50 26.00 25.10 25.50 25.00
Морозов, ПБОЮЛ 40-60 mt 27.00 26.80 26.30 25.80 25.70 25.00 25.00
1-10 mt 27.10 27.00 26.50 26.00 25.80 25.20 25.20
Моссахар, ТПК ОАО 40-60 mt 28.00 27.00 26.60 26.00 26.00 25.50 25.50
1-10 mt 28.00 27.00 26.60 26.00 26.00 25.50 25.50
Первая Сахарная Компания, ООО 40-60 mt 26.80 26.50 26.00 25.50 25.00 25.00 25.00
1-10 mt 27.00 26.80 26.20 25.50 25.40 25.10 25.10
РСТПК, ООО 40-60 mt 27.50 27.00 26.60 25.00
1-10 mt 27.50 27.00 26.60 25.00
Реал-Агро, ЗАО 40-60 mt 26.80 26.30 26.30 25.50 25.50 25.20 25.20
1-10 mt 27.00 26.50 26.30 25.60 25.50 25.30 25.30
РичКом, ООО 40-60 mt 27.00 26.40 25.90 25.30 25.00 25.00 25.00
1-10 mt 27.20 26.50 26.00 25.40 25.40 25.20 25.20
Сахар-сити, ООО 40-60 mt 27.70 27.00 26.00 25.90 25.90 24.90 24.50
1-10 mt 27.70 27.00 26.00 26.00 25.90 25.00 25.00
Сибалторг, ООО 40-60 mt 27.60 27.60 26.00 25.20 25.20 25.20 25.00
1-10 mt 27.70 27.70 26.50 25.50 25.50 25.20 25.00
Соло ДС, ООО 40-60 mt 26.50 26.30 25.80 25.10 24.90 24.70 24.70
1-10 mt 25.80 26.50 26.00 25.30 25.00 24.90 24.70
ТД Классика-Н, ООО 40-60 mt 27.00 26.50 26.30 26.20 25.50 25.10 25.10
1-10 mt 27.20 26.60 26.40 26.30 25.60 25.20 25.20
Шугар Люберцы, ООО 40-60 mt 27.00 27.00 26.40 25.90 25.60 25.20 25.20
1-10 mt 27.20 27.00 26.50 26.00 25.70 25.30 25.30
[an error occurred while processing this directive]
 Вернутся к таблице ЦЕНЫ ПО РЕГИОНАМ

Обновлено в 16:00:12  13/04/10

 
HOME |  МОНИТОРИНГ |  НОВОСТИ   | ПОДПИСКА |  ТРЕЙДЕРЫ |  АРХИВЫ |  КОНТАКТЫ
Dum spiro, spero
ISCO-I    MOSCOW 2006
 
ИКАР